文章詳情
水環(huán)境污染生物監(jiān)測(cè)
日期:2025-07-12 16:44
瀏覽次數(shù):1958
摘要:
水環(huán)境污染生物監(jiān)測(cè)
本節(jié)要求:了解水環(huán)境生物監(jiān)測(cè)目的、樣品采集方法、總大腸菌群的測(cè)定方法;掌握**總數(shù)的測(cè)定方法。
對(duì)水環(huán)境進(jìn)行生物監(jiān)測(cè)的主要目的是了解污染對(duì)水生生物的危害狀況,判別和測(cè)定水體污染的類型和程度,為制定控制污染措施,使水環(huán)境生態(tài)系統(tǒng)保持平衡提供依據(jù)。
我國水環(huán)境生物監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范中,對(duì)采樣斷面布設(shè)原則和方法、監(jiān)測(cè)方法都作了規(guī)定。其中對(duì)河流、湖泊、水庫等淡水環(huán)境的生物監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、頻率等要求列于下表。
河、湖、庫淡水生物監(jiān)測(cè)項(xiàng)目及頻率
項(xiàng) 目 | 適用范圍 | 監(jiān)測(cè)頻率 | |
名 稱 | 必(選)測(cè) | ||
浮游植物 | 必測(cè) 選測(cè) | 湖泊、水庫 河流 | 每年不少于兩次 同上 同上 同上 同上 同上 同上 |
浮游動(dòng)物 | 選測(cè) | 河流、湖泊、水庫 | |
著生生物 | 必測(cè) 選測(cè) | 河流 湖泊、水庫 | |
底棲動(dòng)物 | 必 測(cè) | 河流、湖泊、水庫 | |
水生維管束植物 | 選測(cè) | 河流、湖泊、水庫 | |
葉綠素 a 測(cè)定 黑白瓶測(cè)氧 | 必測(cè) 選測(cè) 選測(cè) | 湖泊、水庫 河流 湖泊、水庫 | 每年不少于兩次 同上 同上 |
殘 毒 | 部分必測(cè) ① | 河流、湖泊、水庫、池塘等 | 參照《地表水監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范執(zhí)行》 |
**總數(shù) 總大腸菌群 糞大腸菌群 沙門氏菌 糞鏈球菌 | 必測(cè) 必測(cè) 選測(cè) 選測(cè) 選測(cè) | 飲用水、水源水、地面水、廢水 飲用水、水源水、地面水、廢水 同上 同上 同上 | 參照《地表水監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范執(zhí)行》 同上 同上 同上 |
魚類、 氵蚤 類、藻類毒性試驗(yàn) Ames試驗(yàn) 紫露草微核技術(shù) 蠶豆根尖微核技術(shù) 魚類 SCE 技術(shù) | 選 測(cè) 選 測(cè) 選 測(cè) 選 測(cè) 選 測(cè) | 污染源 同上 同上 同上 同上 | 根據(jù)污染源監(jiān)測(cè)需要確定 同上 同上 同上 同上 |
注:①根據(jù)本地區(qū)水環(huán)境特征確定必測(cè)項(xiàng)目