產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
Lovibond EBC比色儀直接通過比色盤目視測定樣品顏色。EBC的色標(biāo)分別設(shè)置在4張比色盤上,2-10范圍內(nèi)解析度是0.5個(gè)EBC單位,10-27范圍內(nèi)的解析度為1個(gè)EBC單位,便于替換。
詳情介紹:
EBC色標(biāo)
經(jīng)歐洲釀酒協(xié)會認(rèn)可的色度標(biāo)準(zhǔn),用于測量啤酒、麥芽糖和糖類溶液等色度。EBC色標(biāo)的范圍為2至27,淺黃色的植物和啤酒在色標(biāo)的*小值,而深色的植物、啤酒和糖漿在色標(biāo)的*高值。如果樣品顏色不在測量范圍之內(nèi)(如濃縮果汁),可以采用稀釋樣品和使用不同光程比色皿來解決。
3000系列比色儀為3視場比色儀,專為目視測量色度分級設(shè)計(jì),用戶通過對標(biāo)樣和鑲嵌在比色盤中的玻璃濾光片直接進(jìn)行比較,得出色度等級的數(shù)值。廣泛應(yīng)用于石油,化學(xué)品,食品等行業(yè)。鹵素鎢燈符合CIE標(biāo)準(zhǔn),保證在色度測定中保持恒定光源條件,不受外界環(huán)境影響。
• 三視場目視比色,便于進(jìn)行色度分級
• 玻璃比色盤,長久不褪色
• 專用比色管或比色皿,操作簡單快速
• 對于某些型號可選購標(biāo)準(zhǔn)濾光片或色度標(biāo)準(zhǔn)液
型號 | AF607 啤酒色度 EBC |
測量范圍 | 2-27 EBC |
測量方法 | 玻璃比色盤,三視場同時(shí)觀測比色 |
光源參數(shù) | 12V/20W 鹵鎢燈 |
照明標(biāo)準(zhǔn) | CIE B標(biāo)準(zhǔn)光源(棱鏡內(nèi)置藍(lán)色濾光片,使光線標(biāo)準(zhǔn)化) |
比色管 | 5-40mm光程 |
EBC/1 比色盤 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
EBC/2 比色盤 | 2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5,8.5,9.5,11 |
EBC/3 比色盤 | 10,12,14,16,18,20,22,24,26 |
EBC/4 比色盤 | 11,13,15,17,19,21,23,25,27 |
供電方式 | 220VAC/12VDC電源適配器 |
尺寸重量 | 235 x245 x90mm;4.9Kg |
*選購配件
HI 731318 | 比色皿清洗布,4塊每組' | |
AF606790 | 比色皿,W680/OG/5mm ' | |
AF606810 | 比色皿,W680/OG/10mm ' | |
AF606840 | 比色皿,W680/OG/15mm,10個(gè)/組 ' | |
AF606850 | 比色皿,W680/OG/20mm ' | |
AF606860 | 比色皿,W680/OG/25mm ' | |
AF344000 | EBC標(biāo)準(zhǔn)濾光片(4,9.5,15,25),適用于3000系列 ' | |
AF248450 | EBC/1比色盤(2-10),適用于AF607 ' | |
AF248460 | EBC/2比色盤(2.5-11),適用于AF607 ' | |
AF248470 | EBC/3比色盤(10-26),適用于AF607 ' | |
AF248480 | EBC/4比色盤(11-27),適用于AF607 ' | |
AF122340 | 鎢燈光源,規(guī)格:12V/20W,適用于3000系列,AF710-3' | |
AF606890 | 比色皿,W680/OG/40mm ' |
產(chǎn)品頁聯(lián)系我們